FLUKE 创新型高温红外测温仪
产品亮点:
单色、双色和光纤型号
宽广的测温范围: 50 至 3200 °C
光斑面积小至0.6mm,有能力测量小目标物体
响应时间仅为2ms
距离系数比 (光学分辨率) 高达300:1
手动对焦选项便于安装
瞄准方式多样、目视瞄准、视频瞄准、LED 或激光瞄准选项
防护等级 IP65 (NEMA 4) 的不锈钢外壳可抵御高达 65℃ 的环境温度
多种通信接口(RS-485、Ethernet、Profinet)便于访问网络服务器、以太网 ASCII 和视频流
可编程继电器输出
模拟量数字量同步输出
产品参数:
Endurance集成式测温仪 | ||
型号名称 / 光谱灵敏度 | 温度范围 | 应用案例 |
E1RL | 600°C~1800°C | 高温且难测的工艺:感应加热,真空炉,窑炉,熔融金属,细线或杆 |
1微米双色模式 | ||
E1RL | 550°C~1800°C | 同以上 |
1微米单色模式 | ||
E1RH | 1000°C~3200°C | 同以上 |
1微米单色/双色 | ||
E2RL | 250°C~1200°C | 中温过程:感应加热、真空炉、窑炉、熔融金属、细线或杆 |
1.6微米双色 | ||
E1ML | 400°C-1740°C | 半导体、金属锻造、玻璃钢化和熔融玻璃 |
1微米单色模式 | ||
E1MH | 540°C~3000°C | 同以上 |
1微米单色模式 | ||
E2ML | 250°C-1100°C | 黑色金属、有色金属和未氧化金属、镀锌线和钢材退火 |
1.6微米单色模式 | ||
E2MH | 450°C~2250°C | 小尺寸,低温目标,金属丝涂层和退火,塑料管材挤出 |
1.6微米单色模式 | ||
E3ML | 50°C~1000°C | 同以上 |
2.4微米单色模式 | ||
E3MH | 150°C~1800°C | 黑色金属、有色金属和未氧化金属、镀锌线和钢材退火 |
2.4微米单色模式 | ||
Endurance系列光纤高温计 | ||
型号名称 / 光谱灵敏度 | 温度范围 | 应用案例 |
EF1RL | 500°C~1100°C | 金属加工、熔融金属锻造、热轧、热处理和退火、感应加热、灯泡和卤素灯生产、水泥和石灰窑、真空炉、细线或棒 |
1.0微米 单/双色 | ||
EF1RM | 700°C~1500°C | 同上 |
1.0微米 单/双色 | ||
EF1RH | 1000°C~3200°C | 金属加工、熔融金属锻造、热轧、热处理和退火、感应加热、灯泡和卤素灯生产、水泥和石灰窑、真空炉、细线或棒、 熔融玻璃 |
1.0微米 单/双色 | ||
EF2RL | 275°C~1300°C | 金属加工、熔融金属锻造、处理和退火、感应加热、灯和石灰窑、真空炉、细线或棒 |
1.6微米 单/双色 | ||
EF2RH | 350°C~1300°C | 同上 |
1.6微米 单/双色 | ||
EF1ML | 475°C~900°C | 金属加工、熔融金属锻造、热轧、热处理和退火、感应加热、熔融玻璃 |
1.0微米 单色 | ||
EF1MM | 800°C~1900°C | 同上 |
1.0微米 单色 | ||
EF1MH | 1200°C~3000°C | 同上 |
1.0微米 单色 | ||
EF2ML | 250°C~800°C | 小尺、低温目标、金属丝涂层和退、塑料管材挤出 熔融金属锻造、热轧、热处理和退火、感应加热、灯泡和卤素灯生产 |
1.6微米单色 | ||
EF2MH | 400°C~1700°C | 同上 |
1.6微米 单色 |